针对水果制品的风险因素,AG超级奖池水果制品第三方检测机构开发了水果制品检测套餐,帮助客户把控质量风险,提供水果制品发证检验、型式检验、安全抽查与风险评估检验等。
浏览量:2217
更新日期:2025-08-30
在线留言| 品牌 | AG超级奖池 | 服务区域 | 全国 | 
|---|---|---|---|
| 服务周期 | 可当天出报告 | 服务类型 | 食品农产品检测 | 
| 服务资质 | CMA/CNAS认可 | 证书报告 | 中英文电子/纸质报告 | 
| 增值服务 | 可加急检测 | 是否可定制 | 是 | 
| 是否有发票 | 是 | 
水果制品第三方检测机构服务内容
蜜饯较高风险项目
检测项目  | 检测方法  | 推荐执行标准  | |
微生物  | 菌落总数  | GB 4789.2  | GB 14884  | 
大肠菌群  | GB 4789.3  | GB 14884  | |
霉菌  | GB 4789.15  | GB 14884  | |
| 沙门氏菌 | GB 4789.4  | GB 29921  | |
单核细胞增生李斯特氏菌  | GB 4789.30  | GB 29921  | |
致泻大肠埃希氏菌  | GB 4789.6  | GB 29921  | |
食品添加剂  | 糖精钠(以糖精计)  | GB 5009.28  | GB 2760  | 
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)  | GB 5009.28  | GB 2760  | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | GB 5009.28  | GB 2760  | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)  | 5009.121  | GB 2760  | |
安赛蜜  | SN/T 3538  | GB 2760  | |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)  | GB 5009.97  | GB 2760  | |
二氧化硫残留量(限果脯类产品检测)  | GB 5009.34  | GB 2760  | |
合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)(视产品具体色泽而定)  | GB 5009.35  | GB 2760  | |
乙二胺四乙酸二钠(限果脯类产品检测)  | GB 5009.278  | GB 2760  | |
重金属  | 铅  | GB 5009.12  | GB 2762  | 
水果干制品较高风险项目
检测项目  | 检测方法  | 推荐执行标准  | |
微生物  | 菌落总数  | GB 4789.2  | 产品明示标准和质量要求  | 
大肠菌群  | GB 4789.3  | 产品明示标准和质量要求  | |
霉菌  | GB 4789.15  | 产品明示标准和质量要求  | |
沙门氏菌  | GB 4789.4  | GB 29921  | |
单核细胞增生李斯特氏菌  | GB 4789.30  | GB 29921  | |
致泻大肠埃希氏菌  | GB 4789.6  | GB 29921  | |
药物残留  | 啶虫脒(限干枸杞)  | GB/T 20769、GB 23200.121  | GB 2763  | 
哒螨灵(限干枸杞)  | GB/T 20769、GB 23200.121  | GB 2763  | |
吡虫啉(限干枸杞)  | GB 23200.121  | GB 2763  | |
唑螨酯(限干枸杞、葡萄干)  | GB/T 20769、GB 23200.121  | GB 2763  | |
炔螨特(限干枸杞)  | GB 23200.121  | GB 2763  | |
毒死蜱(限干枸杞)  | GB 23200.121  | GB 2763  | |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(限葡萄干)  | GB 23200.113、GB 23200.8  | GB 2763  | |
肟菌酯(限葡萄干)  | GB/T 20769、GB 23200.121  | GB 2763  | |
噁唑菌酮(限葡萄干)  | GB 23200.121  | GB 2763  | |
食品添加剂  | 糖精钠(以糖精计)  | GB 5009.28  | GB 2760  | 
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)  | GB 5009.28  | GB 2760  | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  | GB 5009.28  | GB 2760  | |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)  | GB 5009.97  | GB 2760  | |
二氧化硫残留量(限果脯类产品检测)  | GB 5009.34  | GB 2760  | |
合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)(视产品具体色泽而定)  | GB 5009.35  | GB 2760  | |
重金属  | 铅  | GB 5009.12  | GB 2762  | 
果酱较高风险检测项目
检测项目  | 检测方法  | 推荐执行标准  | |
微生物  | 菌落总数  | GB 4789.2  | GB 22474  | 
大肠菌群  | GB 4789.3  | GB 22474  | |
霉菌  | GB 4789.15  | GB 22474  | |
沙门氏菌  | GB 4789.4  | GB 29921  | |
单核细胞增生李斯特氏菌  | GB 4789.30  | GB 29921  | |
致泻大肠埃希氏菌  | GB 4789.6  | GB 29921  | |
商业无菌(限罐头类果酱)  | GB 4789.26  | GB 22474  | |
食品添加剂  | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)  | 5009.121  | GB 2760  | 
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)  | GB 5009.97  | GB 2760  | |
水果制品第三方检测机构服务范围
针对水果制品的风险因素,AG超级奖池开发了水果制品检测套餐,帮助客户把控质量风险,提供水果制品发证检验、型式检验、安全抽查与风险评估检验等。
相关资质
CMA、CNAS
测试周期
5-7个工作日
服务背景
水果制品属于较高风险的食品类别,从历次抽检数据看,合成着色剂、防腐剂、甜味剂、二氧化硫和霉菌项目屡屡出现;从生产企业看,由于门槛低,中小企业居多,部门企业不重视质量安全;从生产原料看,众多质量等级较低的水果被用于制造水果制品。
我们的优势
全国具有11个食品检测实验室,均获得了CMA、CNAS资质,客户可以就近送检;
拥有专家团队,专业的工程师团队和全面的水果制品检测能力;
多年饮料行业检测经验,成熟的质量管控团队,可为客户提供质量管控方案;
专业的体系审核团队,可为企业提供质量审核服务,查找质量问题降低质量风险;
AG超级奖池是综合化的计量检测集团,可同时为客户解决设备计量校准、生产环境检测控制、仪器维修、人员上岗培训等多方面业务。